Description
Das Zangenamperemeter darf in keinem Senderkoffer fehlen!
Einfach mit der Zange ein Kabel aus dem Antriebsstrang umfassen und schon sieht man wie viel Strom fliesst.
Ausserdem ist das Zangenamperemeter auch ein Multifunktions Messgerät für Spannung, Innenwiderstand etc. bis 600V und 400A
Lieferumfang:
- Zangenamperemeter 204
- Anleitung in Englisch
- Prüfspitzen
- Tasche
- 9V Batterie

GENERAL CHARACTERISTICS
Einfach mit der Zange ein Kabel aus dem Antriebsstrang umfassen und schon sieht man wie viel Strom fliesst.
Ausserdem ist das Zangenamperemeter auch ein Multifunktions Messgerät für Spannung, Innenwiderstand etc. bis 600V und 400A
Lieferumfang:
- Zangenamperemeter 204
- Anleitung in Englisch
- Prüfspitzen
- Tasche
- 9V Batterie

| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
| AC Voltage | 4V/40V/400V/600V | |
| DC Current | 40A/400A | |
| AC Current | 40A/400A | |
| Resistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | |
| Frequency | 10Hz~1MHz | |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | |
| Special Functions | ||
| Auto Ranging | ||
| Diode | ||
| Continuity Buzzer | ||
| True RMS | ||
| Relative Mode | ||
| Data Hold | ||
| Sleep Mode | ||
| Low Battery Display | ||
|
Input Impedance for |
≥10MW |
|
| Max. Display | 3999 |
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 36 x 18mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | 200g |
| Product Size | 210 x 76 x 30mm |
| Standard Accessories | Test Lead, English Manual, Carrying Bag |
| Standard Individual Packing | Gift Box |
| Standard Quantity Per Carton | 40pcs |
| Standard Carton Measurement |
535 x 490 x 330mm |
| Standard Carton Gross Weight | 15kg |


